Jueves 21/09/00 Categoría - 78 kg Femenino
Esther San Miguel
JJOO Sidney 2000
- 78
Kg Femenino
Resultado
final (23 Participantes)
1. Tang,
L
CHN
2. Lebrun,
C
FRA
3. Richter,
S
ROM
3. Pierantozzi,
E ITA
| TPE | HSU Y. | SAN MIGUEL E. | LEBRUN C. | LEBRUN C. | LEBRUN C. | TANG L. |
| ESP | SAN MIGUEL E. | |||||
| FRA | LEBRUN C. | LEBRUN C. | ||||
| KOR | LEE S. | LEE S. | LEE S. | |||
| GER | KUEHNEN U. | KUEHNEN U. | ||||
| GAB | ENGOANG M. | |||||
| USA | TONG A. | TONG A. | LUNA D. | LUNA D. | ||
| CUB | LUNA D. | LUNA D. | ||||
| CAN | RIBBLE K. | |||||
| GBR | COWEN C. | COWEN C. | RICHTERS S. | |||
| FIJ | LAVETI L. | |||||
| ROM | RICHTERS S. | RICHTERS S. | ||||
| AUS | JENKINSON N. | JENKINSON N. | SILVA E. | TANG L. | TANG L. | |
| POR | GODINHO S. | SILVA E. | ||||
| BRA | SILVA E. | |||||
| MGL | DASHDULAM S. | DASHDULAM S. | TANG L. | |||
| TKM | SALAEVA N. | TANG L. | ||||
| CHN | TANG L. | |||||
| CIV | MONNEY A. | MONNEY A. | RAKELS H. | RAKELS H. | ||
| BEL | RAKELS H. | RAKELS H. | ||||
| NED | KIENHUIS K. | |||||
| JPN | ANNO N. | ANNO N. | PIERANTOZZI | |||
| ITA | PIERANTOZZI | PIERANTOZZI | ||||
Repescas |
|||||
| DASHDULAM S. | DASHDULAM S. | SILVA E. | PIERANTOZZI E. |
PIERANTOZZI E. |
|
| SALAEVA N. | |||||
| SILVA E. | |||||
| KIENHUIS K. | KIENHUIS K. | PIERANTOZZI E. | |||
| MONNEY A. | |||||
| PIERANTOZZI E. | |||||
| LUNA D. | |||||
| RIBBLE K. | TONG A. | RICHTER S. | RICHTER S. | RICHTER S. | |
| TONG A. | |||||
| RICHTER S. | |||||
| SAN MIGUEL E. | LEE S. | ||||
| SAN MIGUEL E. | |||||
| LEE S. | |||||
| RAKELS H. | |||||