Jueves 21/09/00 Categoría - 100 kg Masculino
JJOO
Sidney 2000
- 100
Kg Masculino
Resultado
final (33 participantes)
1. Inoue,
K
JPN
2. Gill,
N
CAN
3. Traineau,
S
FRA
3. Stepkine,
I
RUS
| BLR | SVIRID L. | SVIRID L. | IVAN R. | JIKURAULI I. | GILL N. | GILL N. | INOUE K. |
| ROM | IVAN R. | IVAN R. | |||||
| GEO | JIKURAULI I. | JIKURAULI I. | JIKURAULI I. | ||||
| TPE | YEN K. | YEN K. | |||||
| EGY | ELGHARBAWY B. | ELGHARBAWY B. | SOARES P. | GILL N. | |||
| CHN | SONG Q. | ||||||
| POR | SOARES P. | SOARES P. | |||||
| CAN | GILL N. | GILL N. | GILL N. | ||||
| NED | SONNEMANS B. | SONNEMANS B. | |||||
| AUT | BIRKFELLNER | BIRKFELLNER | BIRKFELLNER | HAND A. | TRAINEAU S. | ||
| DOM | GERALDINO RO | GERALDINO RO | |||||
| KGZ | SERGEEV V. | SERGEEV V. | HAND A. | ||||
| USA | HAND A. | HAND A. | |||||
| FRA | TRAINEAU S. | TRAINEAU S. | TRAINEAU S. | TRAINEAU S. | |||
| RUS | STEPKINE I. | STEPKINE I. | |||||
| KOR | JANG S. | JANG S. | BELGROUN S. | ||||
| ALG | BELGROUN S. | BELGROUN S. | |||||
| JPN | INOUE K. | INOUE K. | INOUE K. | INOUE K. | INOUE K. | INOUE K. | |
| CUB | KESSEL Y. | KESSEL Y. | |||||
| VEN | LOPEZ L. | LOPEZ L. | GOWING D. | ||||
| NZL | GOWING D. | GOWING D. | |||||
| KAZ | ZHITKEYEV A. | ZHITKEYEV A. | KOVACS A. | ZEEVI A. | |||
| HUN | KOVACS A. | KOVACS A. | |||||
| ISR | ZEEVI A. | ZEEVI A. | ZEEVI A. | ||||
| POL | NASTULA P. | NASTULA P. | |||||
| LTU | PASKEVICIUS | PASKEVICIUS | PASKEVICIUS | SABINO JR M. | GUIDO L. | ||
| ARG | BENDER A. | BENDER A. | |||||
| BRA | SABINO JR M. | SABINO JR M. | SABINO JR M. | ||||
| GER | GUERSCHNER D. | GUERSCHNER D. | |||||
| TUN | KHALKI S. | KHALKI S. | KHALKI S. | GUIDO L. | |||
| AUS | RUSITOVIC D. | RUSITOVIC D. | |||||
| UZB | BAGDASAROV A. | BAGDASAROV A. | GUIDO L. | ||||
| ITA | GUIDO L. | GUIDO L. | |||||
Repescas |
|||||
| KESSEL Y. | KESSEL Y. | ZEEVI A. | ZEEVI A. | ZEEVI A.
|
TRAINEAU |
| GOWING D. | |||||
| ZEEVI A. | |||||
| KHALKI S. | BAGDASAROV A. | SABINO M. | |||
| BAGDASAROV A. | |||||
| SABINO M. | |||||
| TRAINEAU | |||||
| SONNEMANS B. | SONNEMANS B. | JIRUKAULI I. | STEPKINE I. | STEPKINE I.
|
STEPKINE |
| SOARES P. | |||||
| JIRUKAULI I. | |||||
| STEPKINE I. | STEPKINE I. | STEPKINE I. | |||
| BELGROUN S. | |||||
| HAND A. | |||||
| GUIDO | |||||