Viernes 22/09/00 Categoría + 100 kg Masculino
Ernesto Pérez
JJOO Sidney 2000
+ 100
Kg Masculino
Resultado
final (33 participantes)
1. Douillet,
D
FRA
2. Shinohara,
S
JPN
3. Tmenov,
T
RUS
3. Pertelson,
I
EST
| NED | VAN DER GEES | VAN DER GEES | TMENOV T. | TMENOV T. | TMENOV T. | SHINOHARA S. | DOUILLET D. |
| RUS | TMENOV T. | TMENOV T. | |||||
| IRI | MIRAN FASHAN | MIRAN FASHAN | MOELLER F. | ||||
| GER | MOELLER F. | MOELLER F. | |||||
| ARG | BACCINO O. | BACCINO O. | BACCINO O. | PAN S. | |||
| HUN | CSOSZ I. | CSOSZ I. | |||||
| CHN | PAN S. | PAN S. | PAN S. | ||||
| MGL | BAT-ERDENE B. | BAT-ERDENE B. | |||||
| DOM | VASQUEZ DE J | VASQUEZ DE J | BERDUTA V. | SHINOHARA S. | SHINOHARA S. | ||
| KAZ | BERDUTA V. | BERDUTA V. | |||||
| JPN | SHINOHARA S. | SHINOHARA S. | SHINOHARA S. | ||||
| BLR | SHARAPOV R. | SHARAPOV R. | |||||
| POL | KUBACKI R. | KUBACKI R. | RUSLYAKOV V. | SANCHEZ A. | |||
| UKR | RUSLYAKOV V. | RUSLYAKOV V. | |||||
| FIJ | QERAWAQA N. | QERAWAQA N. | SANCHEZ A. | ||||
| USA | BOONZAAYER M. | SANCHEZ A. | |||||
| CUB | SANCHEZ A. | ||||||
| ESP | PEREZ E. | PEREZ E. | PEREZ E. | PERTELSON I. | PERTELSON I. | DOUILLET D. | |
| EGY | BALY A | BALY A | |||||
| EST | PERTELSON I. | PERTELSON I. | PERTELSON I. | ||||
| GAB | NGUEMA NDONG | NGUEMA NDONG | |||||
| ALG | BOUAICHAOUI | BOUAICHAOUI | HERNANDES D. | HERNANDES D. | |||
| BRA | HERNANDES D. | HERNANDES D. | |||||
| ROM | MUNTEAU G. | MUNTEAU G. | JAKL P. | ||||
| CZE | JAKL P. | JAKL P. | |||||
| VEN | CARDOZO D. | CARDOZO D. | DOUILLET D. | DOUILLET D. | DOUILLET D. | ||
| FRA | DOUILLET D. | DOUILLET D. | |||||
| TUR | TATAROGLU S. | TATAROGLU S. | TATAROGLU S. | ||||
| GEO | DAVITASHVILI | DAVITASHVILI | |||||
| UZB | TANGRIEV A. | TANGRIEV A. | TANGRIEV A. | VAN BARNEVELD H. | |||
| AUS | BALL R. | BALL R. | |||||
| BEL | VAN BARNEVELD H. | VAN BARNEVELD H. | VAN BARNEVELD H. | ||||
| KOR | KO K. | KO K. | |||||
Repescas |
|||||
| PEREZ E. | PEREZ E. | PEREZ E. | TATAROGLU S. | TATAROGLU S. | TMENOV T. |
| NGUEMA N. | |||||
| HERNANDES D. | |||||
| VAN BARNEVELD H. | VAN BARNEVELD H. | TATAROGLU S. | |||
| TMENOV T. | |||||
| VAN DER GEEST D. | VAN DER GEEST D. | PAN S. | SHARAPOV R. | SHARAPOV R. | PERTELSON I. |
| MOELLER F. | |||||
| PAN S. | |||||
| SHARAPOV R. | SHARAPOV R. | SHARAPOV R. | |||
| BERDUTA V. | |||||
| SANCHEZ R. | |||||
| PERTELSON I. | |||||