Miércoles 20/09/00 Categoría - 90 kg Masculino
Fernando González
JJOO
Sidney 2000
- 90
Kg Masculino
Resultado final
(32 participantes)
1. Huizinga,
M
NED
2. Honorato,
C
BRA
3. Demontfaucon,
F FRA
3. Mashurenko,
R UKR
| RUS | MOROZOV D. | MOROZOV D. | CROITORU A. | HUIZINGA M. | HUIZINGA M. | HUIZINGA M. |
| GEO | GUGAVA G. | |||||
| ROM | CROITORU A. | CROITORU A. | ||||
| DOM | GERALDINO RO | |||||
| GER | SPITTKA M. | OLSON B. | HUIZINGA M. | |||
| USA | OLSON B. | |||||
| CUB | DESPAIGNE Y. | HUIZINGA M. | ||||
| NED | HUIZINGA M. | |||||
| CHI | LAMA VALENZU | SALIMOV R. | MORGAN K. | MORGAN K. | ||
| AZE | SALIMOV R. | |||||
| AUS | IVERS R. | MORGAN K. | ||||
| CAN | MORGAN K. | |||||
| MDA | FLORESCU V. | RAPHAEL J. | RAPHAEL J. | |||
| MRI | RAPHAEL J. | |||||
| MGL | ODKHUU B. | XU Z. | ||||
| CHN | XU Z. | |||||
| ITA | MONTI M. | COSTA E. | COSTA E. | DEMONTFAUCON | HONORATO C. | |
| ARG | COSTA E. | |||||
| KOR | YOO S. | YOO S. | ||||
| UZB | MURADOV K. | |||||
| FRA | DEMONTFAUCON | DEMONTFAUCON | DEMONTFAUCON | |||
| UKR | MASHURENKO R. | |||||
| VEN | LOPEZ I. | SANTIAGO ALI | ||||
| PUR | SANTIAGO ALI | |||||
| JPN | YOSHIDA H. | YOSHIDA H. | YOSHIDA H. | HONORATO C. | ||
| KAZ | SHAKIMOV S. | |||||
| TUN | HACHICHA S. | HACHICHA S. | ||||
| ALG | MEDDAH K. | |||||
| TPE | LEE C. | GONZALEZ F. | HONORATO C. | |||
| ESP | GONZALEZ F. | |||||
| BRA | HONORATO C. | HONORATO C. | ||||
| INA | BAYU K. |
Repescas |
|||||
| SALIMOV R. | SALIMOV R. | SALIMOV R. | SALIMOV R.
|
DEMONTFAUCON F. | |
| IVERS R. | |||||
| RAPHAEL J. | |||||
| OLSON B. | OLSON B. | OLSON B. | |||
| DESPAIGNE Y. | |||||
| CROITORU A. | |||||
| DEMONTFAUCON F. | |||||
| GONZALEZ F. | GONZALEZ F. | GONZALEZ F. | MASHURENKO R. |
MASHURENKO R. |
|
| BAYU K. | |||||
| YOSHIDA H. | |||||
| MASHURENKO R. | MASHURENKO R. | MASHURENKO R. | |||
| SANTIAGO A. | |||||
| COSTA E. | |||||
| MORGAN K. | |||||